首尔 法律事务所1,743家 · 法务法人758家
资料基准 2026-09-20首尔登记在册的法律事务所为1,743家,其中758家是经法务部认可的法务法人,另有188家在本市设有两处以上事务所。首尔的统计为登记Naver预约419家、登记咨询时间1310家、登记停车信息1156家。按区划分,Gangnam-gu以379家最多;首尔登记的办理领域依次为刑事692家、离婚·家事450家、房地产256家。
24小时咨询237工作日18点以后1,261周六467周日419Naver预约419官网1,393
首尔法律事务所排名20家
| 排序 | 事务所 | 访客评价 | 评分 | 咨询 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 법무법인 홍림 Beommubeobin Hongnim 法务部认可事务所4处 刑事 · 离婚·家事 · 重整·破产 · 交通事故 ![]() 법무법인 홍림在首尔排名中位列第1位,为法务部认可的法务法人,所属首尔地方律师协会,在首尔设有4处事务所,登记领域为刑事、离婚·家事、重整·破产,访客评价336条。 “讲解得很亲切,我的疑问也得到了明确答复。对整理今后的应对方向很有帮助。谢谢。”到访 2026-09-10 · 认证方式 预约 · 原文“친절하게 설명해 주셨고 궁금했던 부분에 대해 명확한 답변을 들을 수 있었습니다. 앞으로의 대응 방향을 정리하는데 도움이 되었습니다. 감사합니다.”
| 336 | 4.93 | 24小时咨询 |
| 2 | 법무법인 대륜 Beommubeobin Daeryun 法务部认可事务所3处法务法人(有限) 刑事 · 离婚·家事 · 继承 ![]() 법무법인 대륜在首尔排名中位列第2位,为法务部认可的法务法人,所属首尔地方律师协会,在首尔设有3处事务所,登记领域为刑事、离婚·家事、继承,访客评价541条。 “从第一次咨询起,他们就把我想了解的部分一条条讲得浅显易懂,让我安心了许多。自己查的时候连什么是对的都分不清、很茫然,有人循序渐进地讲解真好。多亏如此,担心的部分也理顺了…”到访 2026-09-09 · 认证方式 预约 · 原文“처음 상담받을 때부터 제가 궁금했던 부분을 하나씩 쉽게 설명해주셔서 마음이 많이 놓였어요.혼자 알아볼 때는 뭐가 맞는지도 모르겠고 막막했는데 차근차근 이야기해주셔서 좋았습니다.덕분에 걱정했던 부분도 잘 정리할 수…”
| 541 | 4.61 | 24小时咨询 |
| 3 | 법무법인 빛 노원주사무소 Beommubeobin Bit Nowonjusamuso 法务部认可事务所7处 刑事 · 离婚·家事 · 重整·破产 ![]() 법무법인 빛 노원주사무소在首尔排名中位列第3位,为法务部认可的法务法人,所属首尔地方律师协会,在首尔设有7处事务所,登记领域为刑事、离婚·家事、重整·破产,访客评价350条。 “帮助很大。”到访 2026-09-14 · 认证方式 收据 · 原文“많은 도움이 되었습니다”
| 350 | 4.93 | 工作日18点以后 |
| 4 | 로엘법무법인 Roelbeommubeobin 法务部认可事务所3处 刑事 · 离婚·家事 · 房地产 | 117 | 5.00 | 24小时咨询 |
| 5 | 법무법인 세륜 형사민사전문 변호사 Beommubeobin Seryun Hyeongsaminsajeonmun Byeonhosa 法务部认可事务所2处 刑事 · 房地产 · 交通事故 | 319 | 4.94 | 工作日18点以后 |
| 6 | 법무법인오현 서울사무소 형사이혼부동산전문 Beommubeobinohyeon Seoulsamuso Hyeongsaihonbudongsanjeonmun 法务部认可事务所2处 刑事 · 离婚·家事 · 房地产 | 210 | 4.95 | 24小时咨询 |
| 7 | 법무법인 더한윤 Beommubeobin Deohanyun 法务部认可事务所2处 刑事 · 离婚·家事 · 继承 · 交通事故 | 100 | 4.83 | 24小时咨询 |
| 8 | 법무법인 테헤란 주사무소 Beommubeobin Teheran Jusamuso 法务部认可 刑事 · 离婚·家事 · 重整·破产 · 继承 | 548 | 4.37 | 24小时咨询 |
| 9 | 법무법인 이현 Beommubeobin Ihyeon 法务部认可法务法人(有限) 刑事 · 离婚·家事 · 房地产 · 交通事故 | 328 | 4.14 | 24小时咨询 |
| 10 | 법무법인 북부 Beommubeobin Bukbu 法务部认可事务所3处 刑事 · 离婚·家事 | 71 | 4.82 | 24小时咨询 |
| 11 | 법무법인 홍림 잠실분사무소 Beommubeobin Hongnim Jamsilbunsamuso 法务部认可事务所4处 刑事 · 离婚·家事 · 重整·破产 · 交通事故 | 244 | 5.00 | 24小时咨询 |
| 12 | 법무법인 홍림 영등포사무소 Beommubeobin Hongnim Yeongdeungposamuso 法务部认可事务所4处 刑事 · 离婚·家事 · 重整·破产 · 交通事故 | 179 | 4.99 | 24小时咨询 |
| 13 | 법무법인프런티어 성범죄이혼교통사고조세전문법률상담서울지사 Beommubeobinpeureontieo Seongbeomjoeihongyotongsagojosejeonmunbeomnyulsangdamseouljisa 法务部认可事务所2处 刑事 · 离婚·家事 · 重整·破产 · 继承 | 75 | 4.99 | 24小时咨询 |
| 14 | 법무법인 파트원 Beommubeobin Pateuwon 法务部认可事务所2处 重整·破产 | 32 | 5.00 | 24小时咨询 |
| 15 | 법무법인 태림 서울강남주사무소 형사이혼전문 Beommubeobin Taerim Seoulgangnamjusamuso Hyeongsaihonjeonmun 法务部认可 刑事 · 离婚·家事 | 244 | 5.00 | 24小时咨询 |
| 16 | 법무법인 심우 Beommubeobin Simu 法务部认可 刑事 · 交通事故 | 231 | 4.98 | 24小时咨询 |
| 17 | 법무법인 태하 서울주사무소 Beommubeobin Taeha Seouljusamuso 法务部认可 刑事 · 离婚·家事 | 225 | 5.00 | 24小时咨询 |
| 18 | 법무법인 케이비 서울 강남 본점 Beommubeobin Keibi Seoul Gangnam Bonjeom 法务部认可 刑事 · 离婚·家事 · 房地产 · 重整·破产 | 209 | 5.00 | 24小时咨询 |
| 19 | 법무법인 안팍 서울 주사무소 형사 이혼 전문변호사 Beommubeobin Anpak Seoul Jusamuso Hyeongsa Ihon Jeonmunbyeonhosa 法务部认可法务法人(有限) 刑事 · 离婚·家事 · 交通事故 | 203 | 4.50 | 24小时咨询 |
| 20 | 법무법인 트라이원스 Beommubeobin Teuraiwonseu 法务部认可 刑事 · 离婚·家事 · 继承 | 201 | 4.89 | 24小时咨询 |
首尔登记的办理领域
首尔登记了办理领域的1339家中,有692家(52%)登记了刑事,其次是离婚·家事450家,首尔登记到的领域共8类。
刑事692
离婚·家事450
房地产256
重整·破产186
继承157
企业113
交通事故102
劳动64
首尔各区分布
首尔中法律事务所最多的是Gangnam-gu379家,其次是Seocho-gu348家,两者相差1.1倍。
Gangnam-gu379
Seocho-gu348
Songpa-gu201
Jongno-gu115
Yeongdeungpo-gu99
Yangcheon-gu95
Jung-gu92
Mapo-gu66
关于首尔法律事务所的常见问题
- 法务法人与法律事务所有什么区别?
- 法务法人是由多名律师经法务部认可设立的法人,法律事务所则由律师个人开设。首尔的1,743家中,有758家确认为经认可的法务法人。
- 首尔晚间或周末可以咨询的有多少家?
- 登记24小时咨询的有237家,工作日18点以后仍开放的有1261家。周六登记咨询时间的有467家,周日有419家。登记时间与实际接待可能不同,建议先致电确认。
- 标注“事务所多处”是什么意思?
- 指同一法人在该市内设置的事务所数量。首尔有188家设有两处以上,最多的一家为7处。法务部名录每个法人只有一行,无法统计分所,因此按Naver地图上登记的事务所计数。
- 首尔的法律事务所多登记哪些办理领域?
- 在登记了领域的1339家中,刑事出现692次最多,其次是离婚·家事的450次。这些取自各机构自行登记的关键词与菜单,与实际受案比重不同。
首尔排序的依据
首尔的候选为1,743家,其中靠前的20家列入表中。本市的统计为工作日18点以后1261家、周六咨询467家、登记官网1393家、登记Naver预约419家。
首尔的758家认可信息来自韩国法务部《法务法人现况》(2026-08-01基准),1,743家候选来自Naver地图(2026-09-19基准)。本市可确认个人法律事务所735家、距地铁站步行10分钟内1652家、登记无障碍设施296家。


